专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325-1327期 | 小 | 1325期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1306期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1301期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1253期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1251期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
免费棋牌透视两会追踪|人大代表:彩票可…
彩票资讯“我国约有2000万名患者,幸运飞艇计划 在遭受罕见病的折磨。由于罕见病总体发病率低,用药量少,市场较小,罕见病病人经常面临两个难题,一个是无处买药......
2019免费送彩金平台冰铃铛:莱切斯特城力…
彩票资讯莱切斯特城近6轮比赛取得1胜2平3负,本赛季主场赛事取得10胜4平3负,目前积59分排名第4。买彩票上瘾倾家荡产 谢菲尔德联近6轮比赛取得3胜1平2负,本赛季......
杀3停1输5赢6什么意思 盱眙销售厅组织学习…
开奖大厅为认真落实疫情防控工作的重要指示,全力做好中福在线销售厅新冠肺炎疫情防控工作,迎接复市,4月24日上午,盱眙销售厅结合《中华人民共和国传染病防治法......
大发快三深圳福彩 组织收看庆祝改革开放40…
彩票预测深圳市福利彩票发行中心组织全体员工,集中收看庆祝改革开放40周年大会直播。一起回顾了国家繁荣发展的必经之路,共同见证了这个时代的伟大故事,感受了......
大发快三 盱眙县福彩 年底对投注站机器开…
彩票资讯为进一步提升福彩投注站的服务质量,降低投注机的故障率,保证福彩销售正常进行,盱眙福彩从12月21日起开展对全县投注机年底维护保养工作。大发快三追豹......
大发快三天水市福彩多措并举 促使“中福在…
开奖大厅天水市“中福在线”视频型彩票销量6359万元,与去年同比增长415万元,增长率6.99%。实现了“稳中有进、进中增优”的良好势头。 今年以来,天水市福彩中心多措......
大发快三体彩法援项目让数十万人受益 持续…
彩票预测作为国家公益,一直致力于推动保障和改善民生的公益事业发展,从2010年开始实施的中央专项公益金法律援助项目,就是在公益金支持下获得长足发展的维护广......
大发快三东莞男子胆拖复式票收获千万 揣奖…
彩票资讯信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 赖群生) 2月27日下午,喜中第15017期头奖的幸运彩民张先生(化名)到东莞中心办理了兑奖手续。令人惊讶的是,张先生表......
大发快三佛山帅气小伙20元开门利是 换回5…
开奖大厅信息时报讯(记者 陈学钢 通讯员 钟良) 3月1日下午,佛山高明荷城帅气的小伙子小刘在4名工友的簇拥下,兴高采烈地来到佛山市中心兑奖。一进大门便开心地......
大发快三河南渑池县彩民露脸领取双色球大奖
彩票预测双色球第2019091期开奖,红球号码:07、10、21、24、29 、32,蓝球号码为:11。当期一等奖中出2注,单注奖金 1000万元,二等奖94注,单注奖金26051......